THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Ngọc Duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thuận | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Lê Thành Đạt | 12C2 | 12C2 | 12C1 | 12C1 | 12C1 | 12C1 | 12C2 | 12C2 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Điệp | 11B4 | 12C7 | 12C7 | 11B1 | 12C7 | 12C7 | 11B1 | 11B1 | 11B4 | 11B4 | ||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Bảo | 12C4 | 12C4 | 11B9 | 12C4 | 12C4 | 11B6 | 11B6 | 11B9 | 11B9 | 11B6 | ||||||||||||||||||||
Lê Công Hiếu | 12C3 | 12C3 | 11B8 | 12C3 | 12C3 | 11B8 | 11B8 | 11B5 | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||
Tô Thị Ngọc Huyền | 10A5 | 10A1 | 12C8 | 12C8 | 12C8 | 12C8 | 10A5 | 10A5 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||
Trần Thị Thuỷ | 11B7 | 11B7 | 10A8 | 10A4 | 10A8 | 10A8 | 11B7 | 10A4 | 10A4 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Trinh | 11B2 | 11B2 | 12C6 | 12C6 | 12C6 | 12C6 | 11B2 | 11B3 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||
Huỳnh Thế Phong | 12C5 | 12C5 | 10A3 | 10A3 | 12C5 | 12C5 | 10A6 | 10A3 | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Vân | 12LI2 | 12LI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Võ Hữu Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Bích Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thùy Dung | 12LI1 | 12LI1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phước Nghĩa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 12HOA2 | 12HOA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thanh Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hòe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Kim Ngân | 12HOA1 | 12HOA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Khoa | 12CNSINH | 12CNSINH | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Lin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Bảo Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tư | 12C7 | 11B4 | 12C5 | 12C5 | 12C7 | 12C7 | 12C5 | 11B5 | 11B5 | 11B4 | 11B4 | 11B5 | ||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo | 10A4 | 11B1 | 11B8 | 11B1 | 11B1 | 11B8 | 11B8 | 10A4 | 10A4 | |||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Ngọc Trâm | 10A1 | 10A5 | 11B2 | 11B2 | 10A5 | 10A5 | 11B2 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy | 11B9 | 11B6 | 11B6 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 11B9 | 11B9 | 11B6 | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang | 12C6 | 12C6 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 12C6 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thi Trang1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Chung | 12C8 | 12C8 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C8 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nguyệt | 12C1 | 12C1 | 12C3 | 10A8 | 12C3 | 12C3 | 12C1 | 10A8 | 10A8 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dịu Huyền | 10A3 | 10A3 | 11B7 | 11B7 | 11B3 | 10A3 | 11B7 | 11B3 | 11B3 | |||||||||||||||||||||
Võ Văn Đại | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Đức Trí | 12SU2 | 12SU2 | 12SUDIA1 | 12SUDIA1 | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Vân | 12SU1 | 12SU1 | 12SUDIA2 | 12SUDIA2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ngân Thị Hằng | 12GDPL2 | 12GDPL2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhị Huyền | 12GDPL1 | 12GDPL1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thúy | 12DIA2 | 12DIA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Quyên | 12SUDIA2 | 12SUDIA2 | 12SUDIA1 | 12SUDIA1 | ||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huỳnh Như | 12DIA1 | 12DIA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn | 10A1 | 10A1 | 10A6 | 10A6 | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A2 | 12C8 | 12C8 | ||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn. | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 10A7 | 10A7 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện | 11B3 | 11B1 | 11B9 | 12C5 | 11B7 | 11B5 | 12C8 | 12C3 | 12C1 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện. | 11B4 | 11B2 | 11B8 | 11B6 | 12C7 | 12C4 | 12C2 | 12C6 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên | 11B9 | 11B9 | 11B5 | 11B5 | 11B7 | 11B7 | 12C1 | 12C1 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên. | 11B6 | 11B6 | 11B8 | 11B8 | 12C2 | 12C2 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện. | 11B1 | 11B1 | 11B3 | 11B3 | 12C5 | 12C5 | 12C7 | 12C7 | ||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện | 11B2 | 11B2 | 11B4 | 11B4 | 12C6 | 12C6 | ||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Chi | 12TIN | 12TIN | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Nhơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Hoàng | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Vy | 11B9 | 11B9 | 12TA1 | 12TA1 | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Ngọc Thảo | 11B3 | 11B3 | 11B5 | 11B5 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hiền | 10A4 | 10A4 | 12TA2 | 12TA2 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Thúy Ngà | 10A1 | 10A1 | 10A6 | 10A6 | 11B8 | 11B8 | 10A7 | 10A7 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||
Tạ Phúc Hưng | 10A8 | 10A8 | 10A5 | 10A5 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||
Kiều Thị Phương | 11B1 | 11B1 | 11B4 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Duyệt 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Duyệt 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Duyệt 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Duyệt 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Duyệt 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Duyệt 6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 08-12-2024 |