THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Ngọc Duyệt | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thuận | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Lê Thành Đạt | 12TOAN1 | 12TOAN1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Điệp | 12TOAN5 | 12TOAN5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Bảo | 12TOAN6 | 12TOAN6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Công Hiếu | 12TOAN2 | 12TOAN2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tô Thị Ngọc Huyền | 12TOAN7 | 12TOAN7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thuỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Trinh | 12TOAN4 | 12TOAN4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thế Phong | 12TOAN3 | 12TOAN3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Vân | 12LI1 | 12LI1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Võ Hữu Tâm | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Bích Phượng | 11B7 | 11B7 | 11B1 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thùy Dung | 12LI2 | 12LI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phước Nghĩa | 11B4 | 11B4 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoa | 11B9 | 11B9 | 11B8 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Thành | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A2 | 12HOA | 12HOA | ||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thanh Huyền | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hòe | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Kim Ngân | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hoa | 10A6 | 10A6 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Khoa | 12CONGNGHE | 12CONGNGHE | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Lin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Bảo Châu | 12SINH | 12SINH | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tư | 12VAN7 | 12VAN7 | 11B5 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo | 11B1 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Ngọc Trâm | 11B2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy | 11B6 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang | 12VAN4 | 12VAN4 | 12VAN6 | 12VAN6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thi Trang1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Chung | 12VAN5 | 12VAN5 | 12VAN2 | 12VAN2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nguyệt | 12VAN3 | 12VAN3 | 12VAN1 | 12VAN1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dịu Huyền | 11B7 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Võ Văn Đại | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Đức Trí | 12SU1 | 12SU1 | 12SU2 | 12SU2 | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Vân | 12SU3 | 12SU3 | 12SU4 | 12SU4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ngân Thị Hằng | 12GDPL2 | 12GDPL2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhị Huyền | 12GDPL1 | 12GDPL1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thúy | 12DIA3 | 12DIA3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Quyên | 12DIA4 | 12DIA4 | 12DIA2 | 12DIA2 | ||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huỳnh Như | 12DIA1 | 12DIA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn | 10A1 | 10A1 | 10A6 | 10A6 | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn. | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 10A7 | 10A7 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện | 10A4 | 11B3 | 11B1 | 11B9 | 11B7 | 11B5 | 10A7 | 10A5 | 10A2 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện. | 10A1 | 11B4 | 11B2 | 11B8 | 11B6 | 10A8 | 10A6 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên | 11B9 | 11B9 | 11B5 | 11B5 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên. | 11B6 | 11B6 | 11B8 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện. | 11B1 | 11B1 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện | 11B2 | 11B2 | 11B4 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Chi | 12TIN | 12TIN | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Nhơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Vy | 12TA | 12TA | ||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Ngọc Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Thúy Ngà | 10A3 | 10A2 | 10A4 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tạ Phúc Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiều Thị Phương | 10A8 | 10A6 | 10A5 | 10A7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 01-04-2025 |