THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Ngọc Duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thuận | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Phạm Lê Thành Đạt | 10A7 | 10A7 | 10A7 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Điệp | 11B4 | 11B4 | 11B1 | 11B1 | 11B4 | 11B4 | 11B1 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Bảo | 11B9 | 11B9 | 11B6 | 11B6 | 11B9 | |||||||||||||||||||||||||
Lê Công Hiếu | 11B5 | 11B5 | 11B8 | 11B5 | 11B5 | 11B8 | 11B8 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||
Tô Thị Ngọc Huyền | 10A5 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thuỷ | 10A8 | 10A8 | 11B7 | 10A4 | 10A4 | 11B7 | 11B7 | 10A4 | 10A4 | 10A8 | 10A8 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Trinh | 11B3 | 11B3 | 11B3 | 11B3 | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thế Phong | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Vân | 11B2 | 11B2 | 11B2 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Võ Hữu Tâm | 11B1 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | 11B2 | 11B1 | 10A1 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||
Phan Thị Bích Phượng | 10A7 | 10A1 | 10A1 | 11B1 | 11B1 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thùy Dung | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phước Nghĩa | 11B4 | 11B4 | 10A4 | 10A4 | 11B3 | 10A2 | 11B3 | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hoa | 10A3 | 11B8 | 10A8 | 11B8 | 10A8 | 11B9 | 11B9 | |||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Thành | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 10A2 | 10A2 | 10A2 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Thanh Huyền | 11B3 | 11B3 | 11B1 | 11B1 | 11B1 | 11B3 | 11B1 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hòe | 10A5 | 11B4 | 10A1 | 10A1 | 10A5 | 10A1 | 11B4 | 10A3 | 10A1 | |||||||||||||||||||||
Cao Thị Kim Ngân | 11B6 | 11B2 | 11B6 | 11B7 | 11B7 | 11B2 | 11B2 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hoa | 10A4 | 10A4 | 10A6 | 10A6 | 11B5 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Anh Khoa | 10A4 | 11B3 | 11B3 | 11B1 | 11B3 | 11B3 | 10A4 | 11B3 | 11B1 | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Kim Lin | 11B5 | 11B5 | 11B2 | 11B4 | 11B4 | 11B4 | 11B5 | 11B5 | 11B2 | 11B4 | 10A4 | |||||||||||||||||||
Phạm Thị Bảo Châu | 10A1 | 10A1 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A2 | 10A2 | 10A3 | 10A3 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tư | 11B4 | 11B5 | 11B4 | 11B4 | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo | 11B1 | 11B8 | 11B8 | 11B1 | 11B1 | 10A4 | 10A4 | 11B8 | 11B8 | 11B8 | ||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Thảo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Ngọc Trâm | 11B2 | 11B2 | 10A5 | 10A5 | 10A1 | 10A1 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương Thúy3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang | 10A7 | 10A7 | 10A7 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thi Trang1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Trang3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Chung | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nguyệt | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dịu Huyền | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 11B7 | 11B7 | 11B3 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||
Võ Văn Đại | 10A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dương Đức Trí | 11B6 | 11B6 | 11B3 | 11B9 | 11B4 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thanh Hương | 11B8 | 10A8 | 11B2 | 10A2 | 10A6 | 10A6 | 10A2 | 11B7 | 10A4 | 11B8 | 10A8 | 10A4 | 11B5 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Vân | 10A5 | 10A1 | 10A5 | 10A5 | 10A3 | 10A7 | 10A7 | |||||||||||||||||||||||
Ngân Thị Hằng | 11B6 | 11B6 | 11B8 | 11B9 | 11B9 | 11B7 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhị Huyền | 10A6 | 10A8 | 10A7 | 10A5 | 10A5 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thúy | 10A7 | 10A6 | 10A5 | 10A5 | 10A7 | 10A5 | 10A8 | 10A6 | 10A6 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Quyên | 11B7 | 11B7 | 11B9 | 11B7 | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huỳnh Như | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thân Trọng Sơn, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thiện, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Duyên, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Diện | 11B2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trần Kim Chi | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thùy Dung | 10A8 | 10A8 | 10A7 | 10A7 | 10A6 | |||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Nhơn | 11B6 | 10A5 | 11B9 | 11B9 | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Hoàng | 11B2 | 11B2 | 11B2 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thúy Vy | 11B6 | 11B6 | 11B9 | 11B9 | 11B6 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Ngọc Thảo | 11B7 | 11B3 | 11B5 | 11B5 | 11B3 | 11B3 | 11B7 | 11B7 | 11B5 | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Hiền | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Thúy Ngà | 10A6 | 10A6 | 10A3 | 10A7 | 10A7 | 10A6 | 10A7 | 11B8 | 10A1 | 11B8 | 11B8 | 10A3 | 10A3 | 10A1 | ||||||||||||||||
Tạ Phúc Hưng | 10A5 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||
Kiều Thị Phương | 11B1 | 11B1 | 11B1 | 11B4 | 11B4 | 11B4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 18-05-2025 |