THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12TOAN1 | 12TOAN2 | 12TOAN3 | 12TOAN4 | 12TOAN5 | 12TOAN6 | 12TOAN7 | 12VAN1 | 12VAN2 | 12VAN3 | 12VAN4 | 12VAN5 | 12VAN6 | 12VAN7 | 12LI1 | 12LI2 | 12HOA | 12SU1 | 12SU2 | 12SU3 | 12SU4 | 12DIA1 | 12DIA2 | 12DIA3 | 12DIA4 | 12GDPL1 | 12GDPL2 | 12TA | 12TIN | 12SINH | 12CONGNGHE | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 |
T.2 | 1 | Toán - Đạt | Toán - Hiếu | Toán - Phong | Toán - Trinh | Toán - Điệp | Toán - Bảo | Toán - Huyền | HĐTN HN - Hoa | NDGD - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toán - Đạt | Toán - Hiếu | Toán - Phong | Toán - Trinh | Toán - Điệp | Toán - Bảo | Toán - Huyền | HĐTN HN - Hoa | HĐTN HN - Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ngữ Văn - Nguyệt | Ngữ Văn - Chung | Ngữ Văn - Tư | CN Sinh - A.Khoa | NDGD - Phương | HĐTN HN - Ngọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ngữ Văn - Nguyệt | Ngữ Văn - Chung | Ngữ Văn - Tư | CN Sinh - A.Khoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | Sử - Trí | Sử - H.Vân | Tin - Chi | TD - Diện. | TD - Diện | NDGD - Tư | GDQP - Thiện. | HĐTN HN - Ngọc | NDGD - Ngà | GDQP - Thiện | NDGD - Phương | HĐTN HN - Ngân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sử - Trí | Sử - H.Vân | Tin - Chi | TD - Diện. | TD - Diện | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | HĐTN HN - Duyệt | TD - Duyên | TD - T.Sơn | HĐTN HN - Ngọc | HĐTN HN - Đ.Huyền | TD - T.Sơn. | HĐTN HN - Hoa | HĐTN HN - Ngân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sử - Trí | Sử - H.Vân | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | TD - Diện. | TD - Diện | HĐTN HN - Duyệt | TD - Duyên | TD - T.Sơn | NDGD - Ngà | HĐTN HN - Đ.Huyền | TD - T.Sơn. | HĐTN HN - Hoa | NDGD - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sử - Trí | Sử - H.Vân | TD - Diện. | TD - Diện | GDQP - Thiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | Ngữ Văn - Nguyệt | Ngữ Văn - Chung | Ngữ Văn - T.Trang | NDGD - Trâm | HĐTN HN - Nghĩa | TD - Duyên | TD - Duyên. | HĐTN HN - Hòe | NDGD - Ngà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ngữ Văn - Nguyệt | Ngữ Văn - Chung | Ngữ Văn - T.Trang | HĐTN HN - Tâm | HĐTN HN - Nghĩa | TD - Duyên | TD - Duyên. | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | HĐTN HN - Hòe | HĐTN HN - Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ngữ Văn - T.Trang | Hóa - Ngọc | HĐTN HN - Tâm | NDGD - Tư | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | TD - Duyên | TD - Duyên. | NDGD - Ngà | HĐTN HN - Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ngữ Văn - T.Trang | Hóa - Ngọc | TD - Duyên | TD - Duyên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | Địa - Như | Địa - Thúy | Địa - Quyên | HĐTN HN - Nghĩa | NDGD - P.Thúy | NDGD - Huyền(Va) | HĐTN HN - T.Hoa | TD - T.Sơn. | TD - T.Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Địa - Như | Địa - Thúy | Địa - Quyên | HĐTN HN - Nghĩa | HĐTN HN - Thành | HĐTN HN - Phượng | HĐTN HN - T.Hoa | TD - T.Sơn. | TD - T.Sơn | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Địa - Quyên | Tiếng Anh - L.Vy | Sinh - B.Châu | NDGD - Huyền(Va) | HĐTN HN - Thành | HĐTN HN - Phượng | NDGD - P.Thúy | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | TD - T.Sơn. | TD - T.Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Địa - Quyên | Tiếng Anh - L.Vy | Sinh - B.Châu | TD - T.Sơn. | TD - T.Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | GDKTPL - Nh.Huyền | GDKTPL - Hằng | NDGD - T.Thảo | HĐTN HN - T.Hoa | GDQP - Thiện | GDQP - Thiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDKTPL - Nh.Huyền | GDKTPL - Hằng | HĐTN HN - Phượng | HĐTN HN - T.Hoa | TD - T.Sơn | TD - T.Sơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lí - B.Vân | Lí - Dung | HĐTN HN - Phượng | NDGD - T.Thảo | TD - T.Sơn | TD - T.Sơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lí - B.Vân | Lí - Dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 01-04-2025 |