BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Ngọc Duyệt | 0 | 0 | ||
Võ Thuận | Toán | 10A2(3) | 3 | 3 |
Phạm Lê Thành Đạt | Toán | 12C1(4), 12C2(4), 10A7(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Ngọc Điệp | Toán | 12C7(4), 11B1(3), 11B4(3) | 10 | 10 |
Trần Ngọc Bảo | Toán | 12C4(4), 11B6(3), 11B9(3) | 10 | 10 |
Lê Công Hiếu | Toán | 12C3(4), 11B5(3), 11B8(3) | 10 | 10 |
Tô Thị Ngọc Huyền | Toán | 12C8(4), 10A1(3), 10A5(3) | 10 | 10 |
Trần Thị Thuỷ | Toán | 11B7(3), 10A4(3), 10A8(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Thu Trinh | Toán | 12C6(4), 11B2(3), 11B3(3) | 10 | 10 |
Huỳnh Thế Phong | Toán | 12C5(4), 10A3(3), 10A6(3) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Bích Vân | Vật lí | 12C1(2), 12C5(2), 12C8(2), 12LI2(2) | 8 | 8 |
Võ Hữu Tâm | 0 | 0 | ||
Phan Thị Bích Phượng | Vật lí | 12C2(2), 12C7(2), 11B4(0), 10A7(0) | 4 | 4 |
Trần Thị Thùy Dung | Vật lí | 12C6(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B5(0), 11B6(2), 11B7(2), 12LI1(2) | 12 | 12 |
Nguyễn Phước Nghĩa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh Hoa | Sinh hoạt | 11B9(1) | 3 | 3 | Vật lí | 11B8(0), 11B9(2), 10A3(0), 10A8(0) |
Lê Xuân Thành | CN Lí | 12C1(0), 12C2(0), 12C8(2), 12CNLI(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Minh Ngọc | Hóa học | 12C1(2), 12C5(2), 12HOA2(2) | 6 | 6 |
Đoàn Thị Thanh Huyền | Hóa học | 12C2(2), 12C3(0), 12C4(0), 11B1(0), 10A1(2) | 4 | 4 |
Lê Thị Hòe | Hóa học | 11B3(2), 11B4(2) | 4 | 4 |
Cao Thị Kim Ngân | Hóa học | 11B2(0), 11B6(0), 11B7(0), 10A3(2), 10A4(2), 10A7(2), 12HOA1(2) | 8 | 8 |
Trần Thị Hoa | Hóa học | 11B5(0), 10A2(2), 10A5(2), 10A6(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Anh Khoa | CN Sinh | 12C4(0), 11B3(0), 10A4(0), 12CNSINH(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Kim Lin | Sinh học | 12C2(1), 11B2(0), 11B4(0), 11B5(0), 10A4(0) | 1 | 1 |
Phạm Thị Bảo Châu | Sinh học | 12C3(0), 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0), 12SINH(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Tư | Ngữ văn | 12C5(3), 12C7(3), 11B4(3), 11B5(3) | 12 | 12 |
Bùi Thị Thanh Thảo | NDGD Địa phương | 11B1(4) | 13 | 13 | Ngữ văn | 11B1(3), 11B8(3), 10A4(3) |
Bùi Thị Thanh Thảo1 | NDGD Địa phương | 11B2(4) | 4 | 4 |
Bùi Thị Thanh Thảo2 | NDGD Địa phương | 11B3(4) | 4 | 4 |
Bùi Thị Thanh Thảo3 | NDGD Địa phương | 11B4(4) | 4 | 4 |
Bùi Thị Thanh Thảo4 | NDGD Địa phương | 11B9(4) | 4 | 4 |
Võ Thị Ngọc Trâm | Ngữ văn | 11B2(3), 10A1(3), 10A5(3) | 9 | 9 |
Lê Thị Phương Thúy | CĐ Văn | 11B6(0), 11B9(1), 10A6(0) | 14 | 14 | NDGD Địa phương | 11B5(4) | Ngữ văn | 11B6(3), 11B9(3), 10A6(3) |
Lê Thị Phương Thúy1 | NDGD Địa phương | 11B6(4) | 4 | 4 |
Lê Thị Phương Thúy2 | NDGD Địa phương | 11B7(4) | 4 | 4 |
Lê Thị Phương Thúy3 | NDGD Địa phương | 11B8(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Trang | NDGD Địa phương | 10A1(4), 10A5(4) | 17 | 17 | Ngữ văn | 12C4(3), 12C6(3), 10A7(3) |
Nguyễn Thi Trang1 | NDGD Địa phương | 10A2(4), 10A6(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Trang2 | NDGD Địa phương | 10A3(4), 10A7(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Trang3 | NDGD Địa phương | 10A4(4), 10A8(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Chung | Ngữ văn | 12C2(3), 12C8(3), 10A2(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Nguyệt | Ngữ văn | 12C1(3), 12C3(3), 10A8(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Dịu Huyền | Ngữ văn | 11B3(3), 11B7(3), 10A3(3) | 9 | 9 |
Võ Văn Đại | 0 | 0 | ||
Dương Đức Trí | Lịch sử | 12C2(2), 12C3(2), 12C5(2), 12C7(2), 11B1(0), 11B3(0), 11B4(0), 11B6(0), 12SU1(2), 12SUDIA1(2) | 12 | 12 |
Huỳnh Thị Thanh Hương | CĐ Sử | 11B7(0), 11B8(0), 11B9(1), 10A6(0), 10A8(0) | 9 | 9 | Lịch sử | 12C1(2), 12C4(2), 12C6(2), 11B2(0), 11B5(0), 11B7(0), 11B8(0), 11B9(2), 10A2(0), 10A4(0), 10A6(0), 10A8(0) |
Nguyễn Thị Hồng Vân | Lịch sử | 12C8(2), 10A1(0), 10A3(0), 10A5(0), 10A7(0), 12SU2(2) | 4 | 4 |
Ngân Thị Hằng | GDKT&PL | 12C4(0), 12C6(0), 11B1(0), 11B2(0), 11B4(0), 11B5(0), 11B6(0), 11B7(0), 11B8(0), 11B9(2), 12GDPL2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Nhị Huyền | GDKT&PL | 12C1(0), 12C2(0), 12C5(0), 12C7(0), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0), 10A8(0), 12GDPL1(2) | 2 | 2 |
Trần Thị Thúy | Địa lí | 12C1(1), 12C2(1), 12C4(1), 12C8(2), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0), 10A8(0), 12DIA2(2) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Kim Quyên | CĐ Địa | 12C4(0), 12C7(0), 11B7(0), 11B9(1) | 7 | 7 | Địa lí | 12C6(1), 12C7(1), 11B7(0), 11B9(2), 12SUDIA1(2) |
Phan Thị Huỳnh Như | Địa lí | 12C3(1), 12C5(1), 11B6(0), 11B8(0), 12DIA1(2) | 4 | 4 |
Thân Trọng Sơn | Thể dục | 12C8(2), 10A1(2), 10A2(2), 10A6(2), 10A8(2) | 10 | 10 |
Thân Trọng Sơn. | Thể dục | 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2) | 8 | 8 |
Thân Trọng Sơn, | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tấn Thiện | GDQP | 12C1(1), 12C3(1), 12C5(1), 12C8(1), 11B1(1), 11B3(1), 11B5(1), 11B7(1), 11B9(1), 10A1(0), 10A3(0), 10A5(0), 10A7(0) | 9 | 9 |
Nguyễn Tấn Thiện. | GDQP | 12C2(1), 12C4(1), 12C6(1), 12C7(1), 11B2(1), 11B4(1), 11B6(1), 11B8(1), 10A2(0), 10A4(0), 10A6(0), 10A8(0) | 8 | 8 |
Nguyễn Tấn Thiện, | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Duyên | Thể dục | 12C1(2), 12C3(2), 11B5(2), 11B7(2), 11B9(2) | 10 | 10 |
Hoàng Thị Duyên. | Thể dục | 12C2(2), 12C4(2), 11B6(2), 11B8(2) | 8 | 8 |
Hoàng Thị Duyên, | 0 | 0 | ||
Trương Thị Diện. | Thể dục | 12C5(2), 12C7(2), 11B1(2), 11B3(2) | 8 | 8 |
Trương Thị Diện | Thể dục | 12C6(2), 11B2(2), 11B4(2) | 6 | 6 |
Trần Kim Chi | Tin học | 12C3(0), 12C6(0), 11B8(0), 12TIN(2) | 2 | 2 |
Đinh Thị Thùy Dung | 0 | 0 | ||
Trần Khánh Nhơn | Tin học | 11B6(0), 11B7(0), 11B9(2), 10A5(0) | 2 | 2 |
Lê Minh Hoàng | Tiếng Anh | 11B2(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Thúy Vy | Tiếng Anh | 12C1(2), 12C3(2), 12C5(2), 12C8(2), 11B6(2), 11B9(2), 12TA1(2) | 14 | 14 |
Đoàn Thị Ngọc Thảo | Tiếng Anh | 12C2(2), 11B3(2), 11B5(2), 11B7(2) | 8 | 8 |
Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 12C4(2), 12C7(2), 10A4(3), 12TA2(2) | 9 | 9 |
Y Thúy Ngà | Tiếng Anh | 11B8(2), 10A1(3), 10A3(3), 10A6(3), 10A7(3) | 14 | 14 |
Tạ Phúc Hưng | Tiếng Anh | 10A2(3), 10A5(3), 10A8(3) | 9 | 9 |
Kiều Thị Phương | Tiếng Anh | 12C6(2), 11B1(2), 11B4(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Ngọc Duyệt 1 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Duyệt 2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Duyệt 3 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Duyệt 4 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Duyệt 5 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Duyệt 6 | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 19-11-2024 |