BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Ngọc Duyệt | HĐTN HN | 11B5(2) | 2 | 2 |
Võ Thuận | Toán | 10A2(3) | 3 | 3 |
Phạm Lê Thành Đạt | Toán | 12TOAN1(2), 10A7(3) | 5 | 5 |
Nguyễn Ngọc Điệp | Toán | 12TOAN5(2), 11B1(3), 11B4(3) | 8 | 8 |
Trần Ngọc Bảo | Toán | 12TOAN6(2), 11B6(3), 11B9(3) | 8 | 8 |
Lê Công Hiếu | Toán | 12TOAN2(2), 11B5(3), 11B8(3) | 8 | 8 |
Tô Thị Ngọc Huyền | Toán | 12TOAN7(2), 10A1(3), 10A5(3) | 8 | 8 |
Trần Thị Thuỷ | Toán | 11B7(3), 10A4(3), 10A8(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Thu Trinh | Toán | 12TOAN4(2), 11B2(3), 11B3(3) | 8 | 8 |
Huỳnh Thế Phong | Toán | 12TOAN3(2), 10A3(3), 10A6(3) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Bích Vân | Vật lí | 12TOAN1(0), 12TOAN5(0), 12VAN1(0), 12LI1(2) | 2 | 2 |
Võ Hữu Tâm | HĐTN HN | 11B2(2) | 2 | 2 |
Phan Thị Bích Phượng | HĐTN HN | 11B1(2), 11B7(2) | 4 | 4 |
Trần Thị Thùy Dung | Vật lí | 12LI2(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B5(0), 11B6(2), 11B7(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Phước Nghĩa | HĐTN HN | 11B3(2), 11B4(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thanh Hoa | HĐTN HN | 11B8(2), 11B9(2) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 11B9(1) | Vật lí | 11B8(0), 11B9(2), 10A3(0), 10A8(0) |
Lê Xuân Thành | HĐTN HN | 11B6(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Minh Ngọc | Hóa học | 12TOAN1(0), 12TOAN5(0), 12HOA(2), 12SU3(0) | 6 | 6 | HĐTN HN | 10A2(2), 10A8(2) |
Đoàn Thị Thanh Huyền | Hóa học | 12TOAN2(2), 12TOAN3(0), 12TOAN4(0), 11B1(0), 10A1(2) | 6 | 6 | HĐTN HN | 10A3(2) |
Lê Thị Hòe | Hóa học | 11B3(2), 11B4(2) | 6 | 6 | HĐTN HN | 10A1(2) |
Cao Thị Kim Ngân | Hóa học | 11B2(0), 11B6(0), 11B7(0), 10A3(2), 10A4(2), 10A7(2) | 8 | 8 | HĐTN HN | 10A7(2) |
Trần Thị Hoa | Hóa học | 11B5(0), 10A2(2), 10A5(2), 10A6(2) | 12 | 12 | HĐTN HN | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2) |
Nguyễn Anh Khoa | CN Sinh | 12TOAN4(0), 12CONGNGHE(2), 11B3(0), 10A4(0) | 2 | 2 |
Lê Thị Kim Lin | Sinh học | 12TOAN2(1), 11B2(0), 11B4(0), 11B5(0), 10A4(0) | 1 | 1 |
Phạm Thị Bảo Châu | Sinh học | 12TOAN3(0), 12SINH(2), 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Tư | NDGD Địa phương | 11B4(1), 11B5(1) | 10 | 10 | Ngữ văn | 12VAN7(2), 11B4(3), 11B5(3) |
Bùi Thị Thanh Thảo | NDGD Địa phương | 11B1(1), 11B8(1) | 11 | 11 | Ngữ văn | 11B1(3), 11B8(3), 10A4(3) |
Bùi Thị Thanh Thảo1 | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thanh Thảo2 | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thanh Thảo3 | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thanh Thảo4 | 0 | 0 | ||
Võ Thị Ngọc Trâm | NDGD Địa phương | 11B2(1) | 10 | 10 | Ngữ văn | 11B2(3), 10A1(3), 10A5(3) |
Lê Thị Phương Thúy | CĐ Văn | 11B6(0), 11B9(1), 10A6(0) | 12 | 12 | NDGD Địa phương | 11B6(1), 11B9(1) | Ngữ văn | 11B6(3), 11B9(3), 10A6(3) |
Lê Thị Phương Thúy1 | 0 | 0 | ||
Lê Thị Phương Thúy2 | 0 | 0 | ||
Lê Thị Phương Thúy3 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Trang | Ngữ văn | 12VAN4(2), 12VAN6(2), 10A7(3) | 7 | 7 |
Nguyễn Thi Trang1 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Trang2 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Trang3 | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Chung | Ngữ văn | 12VAN2(2), 12VAN5(2), 10A2(3) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Nguyệt | Ngữ văn | 12VAN1(2), 12VAN3(2), 10A8(3) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Dịu Huyền | NDGD Địa phương | 11B3(1), 11B7(1) | 11 | 11 | Ngữ văn | 11B3(3), 11B7(3), 10A3(3) |
Võ Văn Đại | 0 | 0 | ||
Dương Đức Trí | Lịch sử | 12SU1(2), 12SU2(2), 11B1(0), 11B3(0), 11B4(0), 11B6(0) | 4 | 4 |
Huỳnh Thị Thanh Hương | CĐ Sử | 11B7(0), 11B8(0), 11B9(1), 10A6(0), 10A8(0) | 3 | 3 | Lịch sử | 11B2(0), 11B5(0), 11B7(0), 11B8(0), 11B9(2), 10A2(0), 10A4(0), 10A6(0), 10A8(0) |
Nguyễn Thị Hồng Vân | Lịch sử | 12SU3(2), 12SU4(2), 10A1(0), 10A3(0), 10A5(0), 10A7(0) | 4 | 4 |
Ngân Thị Hằng | GDKT&PL | 12GDPL2(2), 11B1(0), 11B2(0), 11B4(0), 11B5(0), 11B6(0), 11B7(0), 11B8(0), 11B9(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Nhị Huyền | GDKT&PL | 12GDPL1(2), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0), 10A8(0) | 2 | 2 |
Trần Thị Thúy | Địa lí | 12DIA3(2), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0), 10A8(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Kim Quyên | CĐ Địa | 12TOAN4(0), 12TOAN7(0), 11B7(0), 11B9(1) | 7 | 7 | Địa lí | 12DIA2(2), 12DIA4(2), 11B7(0), 11B9(2) |
Phan Thị Huỳnh Như | Địa lí | 12DIA1(2), 11B6(0), 11B8(0) | 2 | 2 |
Thân Trọng Sơn | Thể dục | 12VAN1(2), 10A1(2), 10A2(2), 10A6(2), 10A8(2) | 10 | 10 |
Thân Trọng Sơn. | Thể dục | 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2) | 8 | 8 |
Thân Trọng Sơn, | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tấn Thiện | GDQP | 12TOAN1(1), 12TOAN3(1), 12TOAN5(1), 12VAN1(1), 11B1(1), 11B3(1), 11B5(1), 11B7(1), 11B9(1), 10A2(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A7(1) | 13 | 13 |
Nguyễn Tấn Thiện. | GDQP | 12TOAN2(1), 12TOAN4(1), 12TOAN6(1), 12TOAN7(1), 11B2(1), 11B4(1), 11B6(1), 11B8(1), 10A1(1), 10A3(1), 10A6(1), 10A8(1) | 12 | 12 |
Nguyễn Tấn Thiện, | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Duyên | Thể dục | 12TOAN1(2), 12TOAN3(2), 11B5(2), 11B7(2), 11B9(2) | 10 | 10 |
Hoàng Thị Duyên. | Thể dục | 12TOAN2(2), 12TOAN4(2), 11B6(2), 11B8(2) | 8 | 8 |
Hoàng Thị Duyên, | 0 | 0 | ||
Trương Thị Diện. | Thể dục | 12TOAN5(2), 12TOAN7(2), 11B1(2), 11B3(2) | 8 | 8 |
Trương Thị Diện | Thể dục | 12TOAN6(2), 11B2(2), 11B4(2) | 6 | 6 |
Trần Kim Chi | Tin học | 12TOAN3(0), 12TOAN6(0), 12TIN(2), 11B8(0) | 2 | 2 |
Đinh Thị Thùy Dung | 0 | 0 | ||
Trần Khánh Nhơn | Tin học | 11B6(0), 11B7(0), 11B9(2), 10A5(0) | 2 | 2 |
Lê Minh Hoàng | Tiếng Anh | 11B2(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Thúy Vy | Tiếng Anh | 12TA(2), 11B6(2), 11B9(2) | 6 | 6 |
Đoàn Thị Ngọc Thảo | Tiếng Anh | 12TOAN2(2), 11B3(2), 11B5(2), 11B7(2) | 8 | 8 |
Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 12TOAN4(2), 12TOAN7(2), 12SU4(2), 10A4(3) | 9 | 9 |
Y Thúy Ngà | NDGD Địa phương | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1) | 18 | 18 | Tiếng Anh | 11B8(2), 10A1(3), 10A3(3), 10A6(3), 10A7(3) |
Tạ Phúc Hưng | Tiếng Anh | 10A2(3), 10A5(3), 10A8(3) | 9 | 9 |
Kiều Thị Phương | NDGD Địa phương | 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1) | 10 | 10 | Tiếng Anh | 12TOAN6(2), 11B1(2), 11B4(2) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 01-04-2025 |