DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12C1 | 50 | 1 | 12TOAN1 | 50 |
2 | 12C2 | 50 | 2 | 12TOAN2 | 50 |
3 | 12C3 | 50 | 3 | 12TOAN3 | 50 |
4 | 12C4 | 50 | 4 | 12TOAN4 | 50 |
5 | 12C5 | 50 | 5 | 12TOAN5 | 50 |
6 | 12C6 | 50 | 6 | 12TOAN6 | 50 |
7 | 12C7 | 50 | 7 | 12TOAN7 | 50 |
8 | 12C8 | 50 | 8 | 12VAN1 | 50 |
9 | 11B1 | 50 | 9 | 12VAN2 | 50 |
10 | 11B2 | 50 | 10 | 12VAN3 | 50 |
11 | 11B3 | 50 | 11 | 12VAN4 | 50 |
12 | 11B4 | 50 | 12 | 12VAN5 | 50 |
13 | 11B5 | 50 | 13 | 12VAN6 | 50 |
14 | 11B6 | 50 | 14 | 12VAN7 | 50 |
15 | 11B7 | 50 | 15 | 12LI1 | 50 |
16 | 11B8 | 50 | 16 | 12LI2 | 50 |
17 | 11B9 | 50 | 17 | 12HOA | 50 |
18 | 10A1 | 50 | 18 | 12SU1 | 50 |
19 | 10A2 | 50 | 19 | 12SU2 | 50 |
20 | 10A3 | 50 | 20 | 12SU3 | 50 |
21 | 10A4 | 50 | 21 | 12SU4 | 50 |
22 | 10A5 | 50 | 22 | 12DIA1 | 50 |
23 | 10A6 | 50 | 23 | 12DIA2 | 50 |
24 | 10A7 | 50 | 24 | 12DIA3 | 50 |
25 | 10A8 | 50 | 25 | 12DIA4 | 50 |
26 | 26 | 12GDPL1 | 50 | ||
27 | 27 | 12GDPL2 | 50 | ||
28 | 28 | 12TA | 50 | ||
29 | 29 | 12TIN | 50 | ||
30 | 30 | 12SINH | 50 | ||
31 | 31 | 12CONGNGHE | 50 | ||
32 | 32 | 11B1 | 50 | ||
33 | 33 | 11B2 | 50 | ||
34 | 34 | 11B3 | 50 | ||
35 | 35 | 11B4 | 50 | ||
36 | 36 | 11B5 | 50 | ||
37 | 37 | 11B6 | 50 | ||
38 | 38 | 11B7 | 50 | ||
39 | 39 | 11B8 | 50 | ||
40 | 40 | 11B9 | 50 | ||
41 | 41 | 10A1 | 50 | ||
42 | 42 | 10A2 | 50 | ||
43 | 43 | 10A3 | 50 | ||
44 | 44 | 10A4 | 50 | ||
45 | 45 | 10A5 | 50 | ||
46 | 46 | 10A6 | 50 | ||
47 | 47 | 10A7 | 50 | ||
48 | 48 | 10A8 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 01-04-2025 |